Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
710 грн.
Зручні і практичні рукавички з продуманим дизайном. Це відмінний варіант для активного зимового відпочинку і для повсякденної експлуатації в міських умовах. Дана модель виготовлена з високоміцного, водонепроникного матеріалу, який демонструє відмінні термоізоляційні якості. Для поліпшеної фіксації тут передбачений спеціальний шнурок, за рахунок чого рукавички не сповзають з рук. Тканина приємна на дотик, зносостійка, а тому прослужить вам не один сезон.
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
Особливість
| Бренд | |
|---|---|
| Колір | |
| Розмір | |
| Стать | Жіночі |