Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
1 150 грн.
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
Рукавички Marmot Spring Glove
Мембранні рукавички для весняного альпінізму або катання на лижах, з потужним шкіряним посиленням та флісовим утепленням .
Технічні особливості:
Вага: L 141 г
Матеріал: 100% Stretch Nylon 4 oz/yd
Посилення: Washable Goatskin Leather 0.6
Підкладка: DriClime® 3-Dimentional Wicking Keeps Hands Drier and Warmer