Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
1 400 грн.
| Розмір | Ширина руки (A) | Довжина руки (B) |
|---|---|---|
| 5 | 15,5–16,5 | 15–16,5 |
| 6 | 17–18 | 17–18,5 |
| 7 | 18–20 | 19–20,5 |
| 8 | 20,5–22 | 21–22,5 |
| 9 | 22,5–24 | 23–24 |
| 10 | 24,5–26 | 24,5–25,5 |
| 11 | 26,5–27,5 | 26–27 |
| 12 | 28–29 | 27,5–29 |
Рукавиці Zero Glove по праву вважають одними з найкращих легких рукавиць. І вони не мають компромісів!
Характеристики:
Матеріали: