Дитячий велосипед зі сталевою рамою, практичною трансмісією L-TWOO на 21 швидкість та дисковими гальмами. Підійде на зріст від 130 до 150 см. Відмінний варіант для поїздок як містом, так і пересіченою місцевістю.
Рама та амортизаційна вилка виконані з високоміцної сталі, що робить велосипед ударостійким і водночас важким порівняно з алюмінієвими моделями. Задній – передній перемикачі та ручки перемикання фірми L-TWOO на 21 швидкість, дозволить вашій дитині без жодних проблем долати далекі поїздки та заїхати практично на будь-яку гірку. Дискові механічні гальма зроблять поїздку не лише комфортною, а й безпечною.
У комплекті з велосипедом йде підніжка, брудозахисні крила та катафоти
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| КОМПОНЕНТИ | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Підліткові |
| Стать | Універсальний |
| Матеріал рами | сталь |
| Розмір рами | 13″ |
| Руль | Ергономічного типу. Надміцна сталь. Ширина 600 мм |
| Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
| Задній перемикач | LTWOO RD-V4007-M-2 |
| Касета/трещітка | 14-28 7-ск |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Дискове механічне |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Шини | Wanda 20×1,95 |
| Сідло | Комфортне, з мяким наповнювачем, розмiр: 245*155 мм |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); брудозахисні крила |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 130-150 |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Рік | 2022 |
| Діаметр коліс | 24″ |
| Рама | високоміцна сталь |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L |
| Ручки перемикання | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Переднє гальмо | Дискове механічне |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 16,3 |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 75 |





