Недорогий гірський велосипед представлений у двох ростовках для підлітків, і для більш дорослих велолюбителів:
13” рама підійде для підлітка на зріст від 135 до 160 см.
18” рама підійде на зріст від 160 до 178 см.
Велосипед виконаний на алюмінієвій рамі, втулками на насипних підшипниках, 21 швидкісною трансмісією L-TWOO, вилкою амортизації та дискових гальмах.
Увага! Обмеження за вагою, велосипед розрахований на вагу велосипедиста до 90 кг. Підійде для поїздок як містом, так і пересіченою місцевістю. У комплекті з велосипедом йдуть підніжка та катафоти.
Для більш комфортних поїздок велосипед можна доукомплектувати фляготримачем, дзвінком та ліхтариками. А для тих хто не любить рюкзак та набиті кишені можна встановити багажник та причепити сумку-штани.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
КОМПОНЕНТИ | |
---|---|
Тип | Гірські |
Тип амортизації | Хардтейл |
Стать | Універсальний |
Матеріал рами | алюміній |
Розмір рами | 13″; 18″ |
Руль | Ергономічний тип. Високоміцна сталь. Ширина 640мм |
Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
Задній перемикач | LTWOO RD-V4007-M-2 |
Касета/трещітка | 14-28 7-ск |
Ручки керма | Гума |
Заднє гальмо | Дискове механічне |
Втулка задня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
Шини | Wanda 26X2.10 |
Сідло | Комфортне, з м’яким наповнювачем, розмiр: 275*162mm Discovery |
Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Підходить на зріст, см | 130-150; 160-180 |
Країна виробник | Україна |
Рік | 2022 |
Діаметр коліс | 26″ |
Рама | алюміній, полегшена |
Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L |
Ручки перемикання | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
Кількість швидкостей | 21 |
Переднє гальмо | Дискове механічне |
Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-01 ротор 160мм |
Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
Вага (кг) | 15; 15,3 |
Призначення | Всюди |
Вага велосипедиста, кг | до 90 |
Бренд | |
---|---|
Колір | |
Діаметр коліс | |
Розмір рами |