Таблиця розмірів термобілизни
Розміри виробів виміряні без розтягування. Усі значення вказані в сантиметрах.
Жіноча термобілизна
| Параметр | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей (A) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Обхват талії (B) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Обхват стегон (C) | 62 | 66 | 74 | 78 | 86 |
| Довжина рукава (D) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Довжина виробу (E) | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| Обхват талії штанів (A) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| Обхват стегон штанів (B) | — | — | — | — | — |
| Зовнішня довжина штанів (C) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| Внутрішня довжина штанів (D) | — | — | — | — | — |
Чоловіча термобілизна
| Параметр | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей (A) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Обхват талії (B) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Обхват стегон (C) | — | — | — | — | — |
| Довжина рукава (D) | 71 | 73 | 76 | 79 | 80.5 |
| Довжина виробу (E) | 66 | 70 | 75 | 79 | 81 |
| Зовнішня довжина штанів (F) | 93 | 95 | 98 | 100 | 101 |
| Внутрішня довжина штанів (G) | — | — | — | — | — |











